Το Αναλυτικό Τιμολόγιο Έργων Πρασίνου (ΑΤΕΠ) καλύπτει τις επίσημες τιμές μονάδος για εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου, φύτευσης, αρδευτικών δικτύων και αστικού εξοπλισμού σε δημόσιους χώρους.
Αναζητήστε και αντιγράψτε άρθρα με ένα κλικ — δωρεάν, χωρίς εγγραφή
Η κατηγορία ΠΡΣ περιλαμβάνει 23 ενότητες με συνολικά 1176 άρθρα τιμολογίου:
| Ενότητα | Αριθμός Άρθρων |
|---|---|
| ΑΝΤΛΙΕΣ - ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ | 6 άρθρα |
| ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ | 64 άρθρα |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 15 άρθρα |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 11 άρθρα |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 97 άρθρα |
| ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ | 64 άρθρα |
| Εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα αντίστοιχα άρθρα του ΝΕΤ Οδοποιίας | 52 άρθρα |
| ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 37 άρθρα |
| ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ | 67 άρθρα |
| ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ | 9 άρθρα |
| ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | 144 άρθρα |
| ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 4 άρθρα |
| ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ | 10 άρθρα |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 34 άρθρα |
| ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 106 άρθρα |
| ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ | 65 άρθρα |
| ΣΩΛΗΝΕΣ PVC | 43 άρθρα |
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) | 27 άρθρα |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 7 άρθρα |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ | 185 άρθρα |
| ΦΙΛΤΡΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ | 58 άρθρα |
| ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 53 άρθρα |
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 18 άρθρα |
Τα δεδομένα προέρχονται από τα επίσημα αναλυτικά τιμολόγια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ), όπως δημοσιεύθηκαν το 2017 και εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα δημόσια έργα στην Ελλάδα. Οι τιμές μονάδος αναθεωρούνται περιοδικά μέσω συντελεστών αναθεώρησης.
Αναζητήστε, φιλτράρετε και αντιγράψτε άρθρα για τη μελέτη σας